Consideraciones
Se brina un detalle de los codigos que utiliza el sistema para generar asientos automáticos.
| Selec. | Código | Descripción | Tipo |
| 8T | ACTIVACION GS BS DE USO | Contabilidad | |
| 97 | ACTUALIZACION CONTABLE | Contabilidad | |
| 8Q | AJ. NIIF DIF.CBIO ANTICIPOS CL EXT ME | Contabilidad | |
| 93 | AJUSTE CTVOS CONCILIAC BCARIA | Caja-Bancos | |
| 8 | AJUSTE DIFERENCIAS DE CAMBIO | Caja-Bancos | |
| 95 | AJUSTE DIFERENCIAS DE CAMBIO | Contabilidad | |
| 96 | AJUSTE DIFERENCIAS DE CAMBIO PROV | Contabilidad | |
| 7A | AJUSTE INFLACIONARIO | Contabilidad | |
| 20 | AJUSTES CONTABLES | Contabilidad | |
| 93 | ASIENTO BAJA BIENES DE USO | Contabilidad | |
| 8D | ASIENTO DE AMORTIZACION ACELERADA | Contabilidad | |
| 94 | ASIENTO DE AMORTIZACIONES | Contabilidad | |
| 1 | ASIENTO DE APERTURA | Contabilidad | |
| 89 | ASIENTO DE CAMBIO ACCRUAL FIN EJERCICIO | Contabilidad | |
| 8N | ASIENTO DE DISTRIB. CONSEJO ACADEM. | Contabilidad | |
| 8G | ASIENTO DE FEE REGIONAL | Contabilidad | |
| 8M | ASIENTO DE I.V.A. NO COMPUTABLE | Contabilidad | |
| 8C | ASIENTO DE INGRESOS BRUTOS | Contabilidad | |
| 8F | ASIENTO DE ORDEN OP. DE MANDATO | Contabilidad | |
| 90 | ASIENTO DE PROVISIONES | Contabilidad | |
| 91 | AVISOS NO IDENTIFICADOS | Contabilidad | |
| 21 | CIERRE DE CUENTAS | Contabilidad | |
| 98 | CIERRE DE CUENTAS DE RESULTADOS | Contabilidad | |
| 99 | CIERRE DE CUENTAS PATRIMONIALES | Contabilidad | |
| 6 | CIERRE DE ORDENES DE TRABAJO | Contabilidad | |
| 3 | COMPRAS DEL MES | Contabilidad | |
| 8J | CRÉDITO FISCAL POSTCIERRE | Contabilidad | |
| 5 | DEBITOS BANCARIOS | Caja-Bancos | |
| 3 | DEPOSITOS BANCARIOS | Caja-Bancos | |
| 8W | DERECHO EXPORTACION PREST SERVICIOS | Contabilidad | |
| 8Y | DETERIORO BS DE USO | Contabilidad | |
| 9 | DEVENGAMIENTO DE CARGO AGENCIA | Contabilidad | |
| 92 | DIF. NO FACTURADAS | Contabilidad | |
| 8P | ELIMINACION DE RESULTADOS INTERCOMPANY | Contabilidad | |
| 8O | ELIMINACION DE SALDOS DEUDAS INTERCOMPA | Contabilidad | |
| 6 | FONDO FIJO Y RENDICION DE GASTOS | Caja-Bancos | |
| 8U | INGRESO/EGRESO DIFERIDO | Contabilidad | |
| 5 | INGRESOS Y EGRESOS DEL MES | Contabilidad | |
| 2 | INVERSO DEL R.E.I. | Contabilidad | |
| 15 | NOMINA | Contabilidad | |
| 11 | NOMINA INTERFAZ | Caja-Bancos | |
| 1 | ORDENES DE PAGO | Caja-Bancos | |
| 92 | PAGO MASIVO BANCO TELECREDITO | Caja-Bancos | |
| 25 | PARTIDAS DE CIERRE | Caja-Bancos | |
| 15 | PLANTILLA NOMINA | Caja-Bancos | |
| 8 | POSICION DE I.V.A. DEL MES | Contabilidad | |
| 7 | POSICION DE I.V.A. SEMANAL | Contabilidad | |
| 8V | PROVIS OVERCOMISIONES PROD | Contabilidad | |
| 8I | PROVISIÓN DE GASTOS | Contabilidad | |
| 8L | PROVISION DE OVERCOMISIONES | Contabilidad | |
| 8S | RECEPCION BS DE USO | Contabilidad | |
| 4 | RECHAZO DE CHEQUES DE TERCEROS | Caja-Bancos | |
| 7 | RECHAZO DE CHEQUES PROPIOS | Caja-Bancos | |
| 2 | RECIBOS | Caja-Bancos | |
| 8R | RECLASIF ANTICIPO PROV PEND APLICAR | Contabilidad | |
| 94 | RECLASIFICACION CHEQUES A DEBITAR | Caja-Bancos | |
| 8K | RECLASIFICACION CTAS INTERCOMPANY | Contabilidad | |
| 91 | RECLASIFICACION IIBB BANCOS | Caja-Bancos | |
| 8E | REFUNDICION SALDOS CUENTAS PUENTE | Contabilidad | |
| 97 | RESGUARDO MENSUAL AUTOMATICO | Caja-Bancos | |
| 8B | REVERSION USGAPS\MA (8B) | Caja-Bancos | |
| 8B | REVERSION USGAPS\MA (8B) | Contabilidad | |
| 8X | SUPERAVIT REVALUACION BS DE USO | Contabilidad | |
| 8H | TRABAJOS EN PROCESO (WIP) | Contabilidad | |
| 9 | TRASPASO DE SCTAS CTRL DE GASTOS | Caja-Bancos | |
| 8A | USGAPS\MA (8A) | Caja-Bancos | |
| 8A | USGAPS\MA (8A) | Contabilidad | |
| 8Z | VENTA BS DE USO | Contabilidad | |
| 4 | VENTAS DEL MES | Contabilidad |
